| Menu elettorale |
| Elezioni Europee ed amministrative 6 e 7 giugno 2009 - Provinciali - Voti di lista - Sezioni scrutinate: 3 su 3 |
| Descrizione | Totale Voti | % | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Partito Democratico | 1065 | 51,72 | ![]() |
![]() | Il Popolo della Libertą | 494 | 23,99 | ![]() |
![]() | Di Pietro - Italia dei Valori | 122 | 5,93 | ![]() |
![]() | Sinistra Europea-Rifondazione-Comunisti Italiani | 83 | 4,03 | ![]() |
![]() | UDC | 83 | 4,03 | ![]() |
![]() | Lega Nord | 72 | 3,50 | ![]() |
![]() | Sinistra per la Provincia | 41 | 1,99 | ![]() |
![]() | Comunisti Fiorentini con il Centrosinistra | 38 | 1,85 | ![]() |
![]() | Partito Comunista dei Lavoratori | 21 | 1,02 | ![]() |
![]() | Verdi e Valdo Spini | 20 | 0,97 | ![]() |
![]() | Popolo Cittą Nazione | 15 | 0,73 | ![]() |
![]() | PerUnAltraProvincia | 5 | 0,24 | ![]() |
| Schede bianche | Schede nulle | Contestate | Voti nulli | Voti lista dichiarati nulli |
|---|---|---|---|---|
| 84 | 74 |
| Ultimo aggiornamento: 08/06/2009 ore 15.52.57 |